Feldstadelbrand in Hörlkofen
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | B 2 im Freien Gartenhütte, Schuppen |
| Einsatzstart | 29. April 2025 17:54 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 1:40 |
| Fahrzeuge | MZF |
| TLF 24/50 | |
| Alarmierte Einheiten | Florian Hörlkofen |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | B 2 im Freien Gartenhütte, Schuppen |
| Einsatzstart | 29. April 2025 17:54 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 1:40 |
| Fahrzeuge | MZF |
| TLF 24/50 | |
| Alarmierte Einheiten | Florian Hörlkofen |